coreboot-kgpe-d16/util/amdtools/example_input/coreboot-48G-667MHz-memsettings
Ward Vandewege 3d83cff04b Add an initial version of some tools to compare (extended) K8 memory settings.
This generates (dirty) html with interpreted differences between PCI dumps,
based on the K8 socket F bkdg.

Signed-off-by: Ward Vandewege <ward@gnu.org>
Acked-by: Stepan Reinauer <stepan@coresystems.de>



git-svn-id: svn://svn.coreboot.org/coreboot/trunk@4886 2b7e53f0-3cfb-0310-b3e9-8179ed1497e1
2009-10-28 19:41:52 +00:00

96 lines
2.1 KiB
Text

0:18.2 98.l: 80000000
0:18.2 9C.l: 00111222
0:18.2 98.l: 80000001
0:18.2 9C.l: 16171715
0:18.2 98.l: 80000002
0:18.2 9C.l: 1716131a
0:18.2 98.l: 80000003
0:18.2 9C.l: 00000019
0:18.2 98.l: 80000004
0:18.2 9C.l: 002f0000
0:18.2 98.l: 80000005
0:18.2 9C.l: 18191918
0:18.2 98.l: 80000006
0:18.2 9C.l: 16161917
0:18.2 98.l: 80000007
0:18.2 9C.l: 00000017
0:18.2 98.l: 80000020
0:18.2 9C.l: 00111222
0:18.2 98.l: 80000021
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000022
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000023
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000024
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000025
0:18.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:18.2 98.l: 80000026
0:18.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:18.2 98.l: 80000027
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000010
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000013
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000016
0:18.2 9C.l: 0000003f
0:18.2 98.l: 80000019
0:18.2 9C.l: 00000046
0:18.2 98.l: 80000030
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000033
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000036
0:18.2 9C.l: 00000053
0:18.2 98.l: 80000039
0:18.2 9C.l: 00000053
0:19.2 98.l: 80000000
0:19.2 9C.l: 00111222
0:19.2 98.l: 80000001
0:19.2 9C.l: 15151515
0:19.2 98.l: 80000002
0:19.2 9C.l: 15151515
0:19.2 98.l: 80000003
0:19.2 9C.l: 00000015
0:19.2 98.l: 80000004
0:19.2 9C.l: 002f0000
0:19.2 98.l: 80000005
0:19.2 9C.l: 19181918
0:19.2 98.l: 80000006
0:19.2 9C.l: 191a1817
0:19.2 98.l: 80000007
0:19.2 9C.l: 00000017
0:19.2 98.l: 80000020
0:19.2 9C.l: 00111222
0:19.2 98.l: 80000021
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000022
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000023
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000024
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000025
0:19.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:19.2 98.l: 80000026
0:19.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:19.2 98.l: 80000027
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000010
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000013
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000016
0:19.2 9C.l: 0000003b
0:19.2 98.l: 80000019
0:19.2 9C.l: 00000047
0:19.2 98.l: 80000030
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000033
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000036
0:19.2 9C.l: 00000053
0:19.2 98.l: 80000039
0:19.2 9C.l: 00000053