coreboot-libre-fam15h-rdimm/util/amdtools/example_input/coreboot-48G-667MHz-memsett...

97 lines
2.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-03-04 11:14:53 +01:00
0:18.2 98.l: 80000000
0:18.2 9C.l: 00111222
0:18.2 98.l: 80000001
0:18.2 9C.l: 16171715
0:18.2 98.l: 80000002
0:18.2 9C.l: 1716131a
0:18.2 98.l: 80000003
0:18.2 9C.l: 00000019
0:18.2 98.l: 80000004
0:18.2 9C.l: 002f0000
0:18.2 98.l: 80000005
0:18.2 9C.l: 18191918
0:18.2 98.l: 80000006
0:18.2 9C.l: 16161917
0:18.2 98.l: 80000007
0:18.2 9C.l: 00000017
0:18.2 98.l: 80000020
0:18.2 9C.l: 00111222
0:18.2 98.l: 80000021
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000022
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000023
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000024
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000025
0:18.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:18.2 98.l: 80000026
0:18.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:18.2 98.l: 80000027
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000010
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000013
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000016
0:18.2 9C.l: 0000003f
0:18.2 98.l: 80000019
0:18.2 9C.l: 00000046
0:18.2 98.l: 80000030
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000033
0:18.2 9C.l: 00000000
0:18.2 98.l: 80000036
0:18.2 9C.l: 00000053
0:18.2 98.l: 80000039
0:18.2 9C.l: 00000053
0:19.2 98.l: 80000000
0:19.2 9C.l: 00111222
0:19.2 98.l: 80000001
0:19.2 9C.l: 15151515
0:19.2 98.l: 80000002
0:19.2 9C.l: 15151515
0:19.2 98.l: 80000003
0:19.2 9C.l: 00000015
0:19.2 98.l: 80000004
0:19.2 9C.l: 002f0000
0:19.2 98.l: 80000005
0:19.2 9C.l: 19181918
0:19.2 98.l: 80000006
0:19.2 9C.l: 191a1817
0:19.2 98.l: 80000007
0:19.2 9C.l: 00000017
0:19.2 98.l: 80000020
0:19.2 9C.l: 00111222
0:19.2 98.l: 80000021
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000022
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000023
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000024
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000025
0:19.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:19.2 98.l: 80000026
0:19.2 9C.l: 2f2f2f2f
0:19.2 98.l: 80000027
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000010
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000013
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000016
0:19.2 9C.l: 0000003b
0:19.2 98.l: 80000019
0:19.2 9C.l: 00000047
0:19.2 98.l: 80000030
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000033
0:19.2 9C.l: 00000000
0:19.2 98.l: 80000036
0:19.2 9C.l: 00000053
0:19.2 98.l: 80000039
0:19.2 9C.l: 00000053